Ziele und Kennzahlen
Auswahl der nachhaltigkeitsrelevanten Kennzahlen
Alle Kennzahlen und Daten finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.
Umwelt | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
ISO 14001 Zertifizierungsquote1 | 94 % | 85 % | 81 % |
Energieeinsatz | 1.107.453 GJ | 1.079.340 GJ | 1.143.040 GJ |
Treibhausgas-Emissionen (Scope 1 und 2)2 | 65.086 t CO2e | 63.286 t CO2e | 67.003 t CO2e |
Treibhausgas-Emissionen (Scope 3.3)2 | 16.392 t CO2e | 15.626 t CO2e | 16.173 t CO2e |
Wasserentnahme | 146.211 m3 | 140.942 m3 | 153.409 m3 |
Abfallaufkommen | 38.529 t | 63.664 t | 34.136 t |
Beschäftigte | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Anteil weiblicher Beschäftigter | 18 % | 17 % | 17 % |
ISO 45001 Zertifizierungsquote1 | 91 % | 82 % | 74 % |
LTI (Lost Time Injuries)3 | 201 | 208 | 255 |
Unfallhäufigkeitsrate4 | 8,9 | 9,5 | 11,9 |
[1] Oder äquivalente Standards, bezogen auf alle Standorte.
[2] Scope 1 und 2 marktbasiert, Scope 3.3 standortbasiert.
[3] Arbeitsunfall mit mindestens einem Tag Ausfall.
[4] Arbeitsunfälle aktiver Beschäftigter mit einer Ausfallzeit von mindestens einem Arbeitstag, normiert auf 1 Mio. Arbeitsstunden.
Führende Ziele
Die Nachhaltigkeitsziele von Linde MH entsprechen den führenden Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie der KION Group, die sich nicht nur auf Einzelmaßnahmen der Organisationseinheiten bezieht, sondern die Anstrengungen des gesamten Konzerns umfasst.
Dimension | Handlungsfeld | Ziele | Zieljahr |
---|---|---|---|
People | Occupational health and safety | Senkung der Unfallhäufigkeitsrate um 5 % pro Jahr (bezogen auf das jährliche obere Limit; langfristig: keine Arbeitsunfälle) | Jährlich |
100 % Zertifizierungsquote ISO 450011 (alle Standorte) | 2024 | ||
Talent | Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit auf einen Engagement Score von mindestens 75 und eine Teilnahmequote von mindestens 80 %, gemessen durch eine jährliche weltweite Mitarbeiterbefragung | 2026 | |
Keine Fälle von Nichteinhaltung der KION Group Mindestbeschäftigungsstandards | Kontinuierlich | ||
Products | Product and solution sustainability | Streben nach einem elektrisch ausgerichteten Portfolio, inkl. batterie- und brennstoffzellenbetriebener Produkte, durch Steigerung des Anteils der jährlich verkauften elektrisch angetriebenen Fahrzeuge auf 90 % | 2027 |
Erhöhung der Anzahl an Produkten mit verfügbarer Ökobilanz | |||
Erhöhung der Anzahl an Produkten mit Cradle-to-Cradle-Zertifizierung | |||
Product and solution safety | Steigerung der durchschnittlichen Anzahl ausgewählter Sicherheitsmerkmale5 pro Flurförderzeug auf vier | 2027 | |
Processes | Climate and energy | Absolute Reduzierung der THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3) in Tonnen CO2e im Vergleich zu 20212 | |
|
2030 | ||
|
Vor 2050 | ||
Erhöhung des Anteils der Nutzung von erneuerbaren Energien bei eigenen Betriebstätigkeiten | |||
100 % Zertifizierungsquote ISO 140011 | 2024 | ||
Circularity | Erhöhung der Quote an verwerteten Abfällen bei eigenen Betriebstätigkeiten | ||
Supply chain | EcoVadis-Score oder vergleichbare Bewertung3 (Corporate-Social-Responsibility-Leistung) verfügbar für: | ||
100 % der strategischen und Hochrisikolieferanten4 | 2023 | ||
100 % der Direktlieferanten | 2025 | ||
Sustainable governance |
EcoVadis-Bewertung Gold für die KION Group und bewertete Tochtergesellschaften | 2027 | |
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), Ergebnis der KION Group ≥ 70 Punkte | 2027 |
[1] Oder gleichwertige Standards.
[2] Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Gremien der KION GROUP AG für 2023 vorgesehen.
[3] Gruppen- oder Standortbewertung.
[4] Hochrisikolieferanten bezogen auf Branchen- und Länderrisiken im Bereich Nachhaltigkeit.
[5] Anzahl der von Kunden zum (gemäß gesetzlichen Anforderungen sicheren) Standardgerät zusätzlich bestellten Sicherheitsmerkmale.