Ziele und Kennzahlen
 
Auswahl der nachhaltigkeitsrelevanten Kennzahlen
Alle Kennzahlen und Daten finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.
| Umwelt | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| ISO-14001-Zertifizierungsquote1 | 99 % | 94 % | 85 % | 
| Energieeinsatz | 1.109.815 GJ | 1.107.453 GJ | 1.079.340 GJ | 
| Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2)2 | 62.780 t CO2e | 65.086 t CO2e | 63.286 t CO2e | 
| Treibhausgasemissionen (Scope 3.3)2 | 17.427 t CO2e | 16.392 t CO2e | 15.626 t CO2e | 
| Wasserentnahme | 140.895 m3 | 146.211 m3 | 140.942 m3 | 
| Abfallaufkommen | 42.185 t | 38.529 t | 63.664 t | 
| Beschäftigte | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Anteil weiblicher Beschäftigter | 18 % | 18 % | 17 % | 
| ISO-45001-Zertifizierungsquote1 | 99 % | 91 % | 82 % | 
| LTI (Lost Time Injuries)3 | 163 | 201 | 208 | 
| Unfallhäufigkeitsrate4 | 6,9 | 8,9 | 9,5 | 
[1] Oder äquivalente Standards, bezogen auf alle Standorte 
[2] Scope 1 und 2 marktbasiert, Scope 3.3 standortbasiert
[3] Anzahl berichteter Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten von einem vollen Arbeitstag oder mehr
[4] Unfallhäufigkeitsrate entspricht der Anzahl der Arbeitsunfälle der aktiven Belegschaft mit einer Ausfallzeit (≥ 1 Arbeitstag) im Verhältnis zu den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden; jeweils im Berichtszeitraum und normiert auf eine Million Arbeitsstunden
Führende Ziele
Die Nachhaltigkeitsziele von Linde MH entsprechen den führenden Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie der KION Group, die sich nicht nur auf Einzelmaßnahmen der Organisationseinheiten bezieht, sondern die Anstrengungen des gesamten Konzerns umfasst.
| Dimension | Handlungsfeld | Ziele | Zieljahr | 
|---|---|---|---|
| People | Occupational health and safety | Senkung der Unfallhäufigkeitsrate1 um 5 % pro Jahr (bezogen auf das jährliche obere Limit; langfristig: keine Arbeitsunfälle) | jährlich | 
| 100 %-Zertifizierungsquote nach ISO 450012 (alle Standorte) | 2024 | ||
| KION HSE Assessment: durchschnittliche Erfüllungsquote des KION HSE-Standards von 100 % (alle Standorte) | 2027 | ||
| Talent | Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit auf einen Engagement Score von mindestens 75 und eine Teilnahmequote von mindestens 80 %, gemessen durch eine jährliche weltweite Mitarbeiterbefragung | 2026 | |
| Keine Fälle von Nichteinhaltung der KION Group Mindestbeschäftigungsstandards | laufend | ||
| Products | Product and solution sustainability | Streben nach einem elektrisch ausgerichteten Portfolio, inkl. batterie- und brennstoffzellenbetriebener Produkte, durch Steigerung des Anteils der jährlich verkauften elektrisch angetriebenen Fahrzeuge3 auf 92 % | 2027 | 
| Erhöhung der Anzahl an Produkten mit verfügbarer Ökobilanz | laufend | ||
| Erhöhung der Anzahl an Produkten mit Cradle- to-Cradle-Zertifizierung | laufend | ||
| Product and solution safety | Überprüfung des Handlungsfelds | ||
| Processes | Climate and energy | Absolute Reduzierung der THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3) in Tonnen CO2e4 im Vergleich zum Basisjahr 2021 | |
| 
 Scope 3 um 2,8 % pro Jahr (linear) | 2030 | ||
| 
 | Net Zero bis 2050 | ||
| Erhöhung des Anteils der Nutzung von erneuerbaren Energien5 im eigenen Betrieb | laufend | ||
| Senkung der Energieintensität6 im eigenen Betrieb | laufend | ||
| 100 %-Zertifizierungsquote nach ISO 140012 (alle Standorte) | 2024 | ||
| Circularity | Erhöhung der Quote an verwerteten Abfällen im eigenen Betrieb auf ≥ 85 % | 2030 | |
| Supply chain | Erhöhung des Anteils der jährlichen Ausgaben von Tier-1-Direktlieferanten der Kategorie A mit geringem ESG-Risiko7 | laufend | |
| Sustainable governance | EcoVadis-Bewertung Platin für die KION Group und ausgewählte bewertete Tochtergesellschaften | 2027 | |
| S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), Ergebnis der KION Group ≥ 70 Punkte | 2027 | 
[1] Unfallhäufigkeitsrate entspricht der Anzahl der Arbeitsunfälle der aktiven Belegschaft mit einer Ausfallzeit (≥ 1 Arbeitstag) im Verhältnis zu den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden; jeweils im Berichtszeitraum und normiert auf eine Million Arbeitsstunden
[2] ISO 45001, ISO 14001 oder gleichwertige Standards. Gemäß ursprünglich festgelegter Zieldefinition werden bei der Ermittlung ausgewählte Standorte, die in den beiden vorangegangenen Berichtszeiträumen neu eröffnet oder erworben wurden oder anderen im Voraus festgelegten Kriterien entsprechen, nicht berücksichtigt
[3] Anteil der elektrisch betriebenen Produkte im Segment ITS, gemessen an der Anzahl bestellter Stückzahlen (Auftragseingang) im Neugeschäft. Quelle: World Industrial Truck Statistics (WITS)/Fédération Européenne de la Manutention (FEM)
[4] Gemäß GHG Protocol und dem Ansatz operativer Kontrolle; Klassifizierung von Operating-Lease-Verträgen in der Kategorie 3.11 („Nutzung der verkauften Produkte“)
[5] Gemäß GHG Protocol und dem Ansatz operativer Kontrolle; Klassifizierung von Operating-Lease-Verträgen außerhalb der eigenen Betriebstätigkeiten; eingekaufte Energien aus erneuerbaren Quellen ohne Konkretisierung in den Verträgen, bei denen die zugrunde gelegten Bezugsquellen bekannt sind (z. B. aus Residualmixen für Strom) wird einbezogen
[6] Gemäß GHG Protocol und dem Ansatz operativer Kontrolle; Klassifizierung von Operating-Lease-Verträgen außerhalb der eigenen Betriebstätigkeiten; umfasst Energieverbrauch und Umsatzerlöse der KION Group ohne Einschränkung auf Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren
[7] Niedrig-Risiko-Lieferanten bezogen auf Branchen-, Waren-, Länder- sowie individuelle Lieferantenrisiken im Bereich Nachhaltigkeit